Nome da marca: | TUWE |
Número do modelo: | TEW-111 |
MOQ: | 1000 kg |
preço: | 1-10$/kg |
Detalhes da embalagem: | 25kg/500kg-1000kg/per bag |
Condições de pagamento: | T/T |
PP/PE Special High-Concentration Environmentally Friendly Masterbatch com alta dispersibilidade, resistência à temperatura e resistência à migração, sistema de cores personalizado + certificação global RoHS/REACH
Os masterbatches de PP/PE são especialmente desenvolvidos para substratos de polipropileno (PP) e polietileno (PE).Eles usam tecnologia de dispersão em nanoescala e formulações ecológicas para fornecer uma excelente consistência de cor, estabilidade de processamento e resistência a intempéries.É adequado para campos de alta demanda, como embalagens de alimentos, necessidades diárias e peças de automóveis, ajudando os clientes a atingir os objetivos duplos de redução de custos, melhoria da eficiência e conformidade com a protecção do ambiente.
Ponto | Intervalo de especificações | Norma de ensaio |
---|---|---|
Tipo de resina transportadora | Sistema compatível com PP/PE | ASTM D1238 |
Concentração de pigmento | 40%-80% Ajustável | ISO 1133 (em inglês) |
Índice de fusão (IM) | Resina de base ±15% de correspondência | ASTM D1238 |
Resistência ao calor | -30°C~260°C | ISO 306 (em inglês) |
Distribuição do tamanho das partículas | D50≤2μm, D90≤5μm | ISO 13320 (em inglês) |
Resistência à migração | ≤4级 (Classe 5=Melhor) | ASTM D3421 |
Embalagem do produto:
Transporte marítimo:
Nome da marca: | TUWE |
Número do modelo: | TEW-111 |
MOQ: | 1000 kg |
preço: | 1-10$/kg |
Detalhes da embalagem: | 25kg/500kg-1000kg/per bag |
Condições de pagamento: | T/T |
PP/PE Special High-Concentration Environmentally Friendly Masterbatch com alta dispersibilidade, resistência à temperatura e resistência à migração, sistema de cores personalizado + certificação global RoHS/REACH
Os masterbatches de PP/PE são especialmente desenvolvidos para substratos de polipropileno (PP) e polietileno (PE).Eles usam tecnologia de dispersão em nanoescala e formulações ecológicas para fornecer uma excelente consistência de cor, estabilidade de processamento e resistência a intempéries.É adequado para campos de alta demanda, como embalagens de alimentos, necessidades diárias e peças de automóveis, ajudando os clientes a atingir os objetivos duplos de redução de custos, melhoria da eficiência e conformidade com a protecção do ambiente.
Ponto | Intervalo de especificações | Norma de ensaio |
---|---|---|
Tipo de resina transportadora | Sistema compatível com PP/PE | ASTM D1238 |
Concentração de pigmento | 40%-80% Ajustável | ISO 1133 (em inglês) |
Índice de fusão (IM) | Resina de base ±15% de correspondência | ASTM D1238 |
Resistência ao calor | -30°C~260°C | ISO 306 (em inglês) |
Distribuição do tamanho das partículas | D50≤2μm, D90≤5μm | ISO 13320 (em inglês) |
Resistência à migração | ≤4级 (Classe 5=Melhor) | ASTM D3421 |
Embalagem do produto:
Transporte marítimo: