Nome da marca: | Tuwe |
Número do modelo: | TW5006 |
MOQ: | 1000kg |
preço: | 1.5-8$/kg |
Detalhes da embalagem: | 25 kg/500 kg-1000 kg/saco |
Condições de pagamento: | T/T |
PA Nylon Conductive Masterbatch Personalizado conforme necessário Fibra de Carbono Masterbatch Antistático Resistividade 10E5 - 10E9 Masterbatch
O masterbatch condutor de fibra de carbono PA é um material de nylon modificado de alto desempenho. É preparado usando PA6 ou PA66 como substrato, adicionando materiais condutores como fibra de carbono,e através de processos de mistura avançadosEste produto tem excelente condutividade elétrica, efeito antistático e boas propriedades mecânicas, e é amplamente utilizado em eletrônicos, automóveis, equipamentos industriais e outros campos.
Parâmetro | Unidade | Valor típico | Notas |
---|---|---|---|
Aparência | - Não. | Pelotas pretas | - Não. |
Material de base | - Não. | PA6/PA66 | - Não. |
Teor de fibras de carbono | % | 15 a 30 | Pode ser personalizado |
Resistividade de superfície | Ó | 10^3^-10^9^ | Medido de acordo com a norma ASTM D257 |
Temperatura de processamento | °C | 240 a 290 | Recomendado para um desempenho óptimo |
Temperatura de secagem | °C | 90°C, 4-6 horas | Para assegurar a remoção da umidade |
Densidade | g/cm3 | 1.2-1.4 | - Não. |
Propriedades mecânicas | - Não. | Alta resistência, elevado módulo | Reforçado por fibra de carbono |
Absorção de água | % | ≤ 0.5 | Baixa absorção de umidade garante estabilidade |
Estabilidade elétrica | - Não. | Conductividade estável em ambientes úmidos | A fibra de carbono garante estabilidade a longo prazo |
Taxa de fluxo de fusão (MFR) | g/10min | 2.8-5 | Medido a 250°C/5kg |
Força de impacto | kJ/m2 | 5 a 14 | Dependendo do teor de fibras de carbono |
Módulo flexural | MPa | 1700-4100 | Indica uma elevada rigidez |
Certificações | - Não. | ISO 9001:2008, SGS, CQC, UL | Garantir a qualidade e a conformidade |
Embalagem | kg/saco | 25 kg/saco | Embalagem padrão para facilitar o manuseio |
Condições de armazenagem | - Não. | Lugar seco e fresco | Evite a luz solar direta |
Embalagem do produto:
O produto Conductive Compounds é embalado em segurança num recipiente de plástico com uma tampa apertada para evitar qualquer derramamento ou contaminação durante o transporte.
Transporte marítimo:
O produto Conductive Compounds é enviado através de transporte terrestre padrão. Tomamos o máximo cuidado ao embalar o produto para garantir sua chegada segura ao destino.O prazo de entrega pode variar consoante o local, mas procuramos entregar o produto dentro do prazo estimado.
Nome da marca: | Tuwe |
Número do modelo: | TW5006 |
MOQ: | 1000kg |
preço: | 1.5-8$/kg |
Detalhes da embalagem: | 25 kg/500 kg-1000 kg/saco |
Condições de pagamento: | T/T |
PA Nylon Conductive Masterbatch Personalizado conforme necessário Fibra de Carbono Masterbatch Antistático Resistividade 10E5 - 10E9 Masterbatch
O masterbatch condutor de fibra de carbono PA é um material de nylon modificado de alto desempenho. É preparado usando PA6 ou PA66 como substrato, adicionando materiais condutores como fibra de carbono,e através de processos de mistura avançadosEste produto tem excelente condutividade elétrica, efeito antistático e boas propriedades mecânicas, e é amplamente utilizado em eletrônicos, automóveis, equipamentos industriais e outros campos.
Parâmetro | Unidade | Valor típico | Notas |
---|---|---|---|
Aparência | - Não. | Pelotas pretas | - Não. |
Material de base | - Não. | PA6/PA66 | - Não. |
Teor de fibras de carbono | % | 15 a 30 | Pode ser personalizado |
Resistividade de superfície | Ó | 10^3^-10^9^ | Medido de acordo com a norma ASTM D257 |
Temperatura de processamento | °C | 240 a 290 | Recomendado para um desempenho óptimo |
Temperatura de secagem | °C | 90°C, 4-6 horas | Para assegurar a remoção da umidade |
Densidade | g/cm3 | 1.2-1.4 | - Não. |
Propriedades mecânicas | - Não. | Alta resistência, elevado módulo | Reforçado por fibra de carbono |
Absorção de água | % | ≤ 0.5 | Baixa absorção de umidade garante estabilidade |
Estabilidade elétrica | - Não. | Conductividade estável em ambientes úmidos | A fibra de carbono garante estabilidade a longo prazo |
Taxa de fluxo de fusão (MFR) | g/10min | 2.8-5 | Medido a 250°C/5kg |
Força de impacto | kJ/m2 | 5 a 14 | Dependendo do teor de fibras de carbono |
Módulo flexural | MPa | 1700-4100 | Indica uma elevada rigidez |
Certificações | - Não. | ISO 9001:2008, SGS, CQC, UL | Garantir a qualidade e a conformidade |
Embalagem | kg/saco | 25 kg/saco | Embalagem padrão para facilitar o manuseio |
Condições de armazenagem | - Não. | Lugar seco e fresco | Evite a luz solar direta |
Embalagem do produto:
O produto Conductive Compounds é embalado em segurança num recipiente de plástico com uma tampa apertada para evitar qualquer derramamento ou contaminação durante o transporte.
Transporte marítimo:
O produto Conductive Compounds é enviado através de transporte terrestre padrão. Tomamos o máximo cuidado ao embalar o produto para garantir sua chegada segura ao destino.O prazo de entrega pode variar consoante o local, mas procuramos entregar o produto dentro do prazo estimado.